Scherenhebebühnen
MavelTech AG und der Scherenbühnen Hersteller Weiss GmbH arbeiten eng zusammen, um für alle Fahr- und Hebegeräte die wirtschaftlichsten Lösungen zu bieten.
Auf einen Blick
Technische Daten |
AirLift A-102 |
AirLift B-118 |
AirLift B-137 |
AirLift C-200 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 10.20 m | 11.80 m | 13.70 m | 20.00 m | |
| Plattf. ausgefahren | A | 8.20 m | 9.80 m | 11.70 m | 18.00 m |
| Plattf. eingefahren | B | 1.20 m | 1.32 m | 1.44 m | 2.41 m |
| Geländerhöhe | C | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m | 1.10 m |
| Durchfahrtshöhe | D | 2.30 m | 2.42 m | 2.54 m | 3.51 m |
| Durchfahrtshöhe Geländer unten |
E | 1.80 m | 2.00 m | 2.12 m | 2.55 m |
| Plattformgrösse | F | 0.78 m x 1.90 m |
1.14 m x 2.50 m |
1.14 m x 2.50 m |
1.14 m x 2.95 m |
| Plattformerweiterung | G | 1.00 m | 1.00 m | 1.00 m | 2 x 1.20 m |
| Gesamtbreite | H | 0.83 m | 1.18 m | 1.18 m | 1.18 m |
| Gesamtlänge | I | 2.00 m | 2.60 m | 2.60 m | 3.20 m |
| Radstand | J | 1.48 m | 1.96 m | 1.96 m | 2.47 m |
| Bodenfreiheit | K | 95 mm | 145 mm | 145 mm | 150 mm |
Für die Detailbeschreibung bitte das entsprechende Produkt wählen.



