Auf einen Blick
| Technische Daten | Topy 11i | 111Fi | 122 Fi | 142 TPFi | 162 ATLi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 10.0/10.0 m | 11.1 m | 12.5 m | 14.5 m | 16.3 m |
| Hubhöhe | 9.0/8.0 m | 9.1 m | 10.5 m | 12.5 m | 14.3 m |
| Seitl. Reichweite | 5.75/5 m | 6.8 m | 7.0 m | 7.2 m | 7.0 m |
| Schwenkbereich | 400° | 315° | 400° | 400° | 400° |
| Drehung Korbarm | -- | -- | -- | 140° | -- |
| Personen | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nutzlast Arbeitskorb | 120/200 kg | 120 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Korbdrehung | -- | -- | 2 x 60° | 2 x 60° | 2 x 60° |
| Aufstellneigung | 15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
| Technische Daten | 162TTFi | 152TTLi | 162CPMi | 182CPMi | 162TMEi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 16.1 m | 15.7 m | 16.0 m | 18.2 m | 16.0 m |
| Hubhöhe | 14.1 m | 13.7 m | 14.0 m | 16.2 m | 14.0 m |
| Seitl. Reichweite | 6.8 m | 7.0 m | 10.3 m | 12.5 m | 10.3 m |
| Schwenkbereich | 360° endlos |
360° | 400° | 400° | 400° |
| Drehung Korbarm | 120° | 120° | 120° | 180° | 180° |
| Personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nutzlast Arbeitskorb | 200 kg | 265 kg | 265 kg | 200 kg | 200 kg |
| Korbdrehung | 2 x 60° optional |
2 x 60° optional |
2 x 60° optional |
2 x 90° optional |
2 x 90° optional |
| Aufstellneigung | 15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
| Technische Daten | 182TMEi | 192TBAi -CBAi |
222TBAi -CBAi |
262TBAi -CBAi |
4'Axe |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 18.1 m | 19.0 m | 22.4 m | 26.6 m | 9.5 m |
| Hubhöhe | 16.1 m | 17.0 m | 20.4 m | 24.6 m | 7.5 m |
| Seitl. Reichweite | 10.3 m | 12.8 m | 14.5 m | 16.0 m | 3.2 m |
| Schwenkbereich | 400° | 400° | 400° | 400° | -- |
| Drehung Korbarm | 180° | 180° | 120° | 180° | 180° |
| Personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nutzlast Arbeitskorb | 200 kg | 265 kg | 265 kg | 265 kg | 265 kg + 165 kg |
| Korbdrehung | 2 x 90° optional |
2 x 90° optional |
2 x 90° optional |
2 x 90° optional |
-- |
| Aufstellneigung | 15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
15 % L. 5 % Q. |
-- |
Für die Detailbeschreibung bitte das entsprechende Produkt wählen.
